DOLAR 32,2778 0.1%
EURO 34,7376 0.15%
ALTIN 2.400,040,30
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.253 s Değişim: 0.05% 4,91 Adet:   412 Mio.Lot Hacim:   17.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,20 0,15 10:36:37
  • AGROT 30,46 -1,99 10:36:46
  • AHGAZ 13,16 -0,08 10:36:45
  • AKBNK 60,25 0,42 10:36:44
  • AKCNS 153,00 -0,26 10:36:44
  • AKFGY 2,35 2,17 10:36:36
  • AKFYE 26,34 -0,98 10:36:46
  • AKSA 117,50 1,29 10:36:41
  • AKSEN 38,20 -0,05 10:36:37
  • ALARK 119,10 0,17 10:36:33
  • ALBRK 4,91 -0,41 10:36:42
  • ALFAS 94,60 3,56 10:36:46
  • ANSGR 93,80 -0,69 10:36:35
  • ARCLK 178,50 -1,22 10:36:45
  • ASELS 63,05 1,04 10:36:43
  • ASTOR 108,10 -0,37 10:36:45
  • BERA 19,01 0,53 10:36:44
  • BFREN 938,50 -1,93 10:36:43
  • BIENY 43,12 1,03 10:36:25
  • BIMAS 421,25 0,30 10:36:44
  • BIOEN 19,17 0,74 10:36:46
  • BOBET 37,90 -0,26 10:36:28
  • BRSAN 587,50 -4,08 10:36:40
  • BRYAT 3.017,50 -3,21 10:36:42
  • BTCIM 136,30 0,22 10:34:11
  • CANTE 18,03 0,11 10:36:47
  • CCOLA 725,00 0,07 10:36:38
  • CIMSA 32,92 -1,14 10:36:36
  • CWENE 266,25 -1,57 10:36:45
  • DOAS 299,75 0,67 10:36:43
  • DOHOL 14,07 0,21 10:36:48
  • ECILC 57,25 0,26 10:36:25
  • ECZYT 249,60 0,24 10:36:42
  • EGEEN 15.032,50 -1,00 10:36:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,47 0,77 10:36:33
  • ENERY 166,40 0,24 10:36:04
  • ENJSA 65,40 -0,53 10:36:42
  • ENKAI 39,14 -0,25 10:36:36
  • EREGL 45,80 1,28 10:36:46
  • EUPWR 148,10 0,00 10:36:45
  • EUREN 15,86 -0,13 10:36:43
  • FROTO 1.128,00 0,71 10:36:05
  • GARAN 87,75 2,03 10:36:45
  • GESAN 73,00 -0,27 10:36:46
  • GUBRF 158,10 -1,31 10:36:46
  • GWIND 28,62 -1,65 10:36:45
  • HALKB 16,93 -0,35 10:36:46
  • HEKTS 16,30 0,80 10:36:37
  • IPEKE 41,14 -0,72 10:36:44
  • ISCTR 13,65 0,74 10:36:45
  • ISGYO 16,17 0,25 10:36:26
  • ISMEN 37,68 0,16 10:36:32
  • IZENR 26,86 -0,74 10:36:46
  • KAYSE 33,68 1,02 10:36:44
  • KCAER 61,60 0,24 10:36:45
  • KCHOL 233,50 0,13 10:36:43
  • KLSER 58,55 -0,26 10:36:42
  • KONTR 238,90 -0,87 10:36:42
  • KONYA 11.525,00 -2,80 10:36:44
  • KOZAA 51,70 -0,39 10:36:14
  • KOZAL 23,24 -0,26 10:36:47
  • KRDMD 27,14 0,52 10:36:43
  • MAVI 96,50 -0,05 10:36:46
  • MGROS 453,25 0,28 10:36:37
  • MIATK 58,70 0,09 10:36:44
  • ODAS 9,43 0,53 10:36:42
  • OTKAR 555,50 0,63 10:36:20
  • OYAKC 60,25 0,25 10:36:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,10 1,01 10:36:46
  • PGSUS 974,50 -5,66 10:36:46
  • QUAGR 4,69 1,30 10:36:45
  • REEDR 42,18 -1,26 10:36:48
  • SAHOL 94,30 -1,36 10:36:45
  • SASA 44,98 0,58 10:36:44
  • SAYAS 78,55 0,06 10:36:41
  • SDTTR 339,00 -0,37 10:36:34
  • SISE 51,80 0,68 10:36:37
  • SKBNK 4,84 0,41 10:36:46
  • SMRTG 58,50 -0,76 10:36:41
  • SOKM 63,45 1,28 10:36:43
  • TABGD 156,00 -0,51 10:36:32
  • TAVHL 217,60 -1,00 10:36:44
  • TCELL 84,50 0,60 10:36:39
  • THYAO 325,75 -0,61 10:36:45
  • TKFEN 51,50 0,10 10:36:43
  • TOASO 273,25 0,37 10:36:46
  • TSKB 10,32 -0,48 10:36:05
  • TTKOM 41,12 0,15 10:36:47
  • TTRAK 988,00 -0,10 10:36:44
  • TUKAS 7,94 0,51 10:36:41
  • TUPRS 192,30 -0,21 10:36:46
  • TURSG 67,15 0,45 10:36:40
  • ULKER 115,40 0,26 10:36:29
  • VAKBN 20,44 0,49 10:36:39
  • VESBE 22,96 0,17 10:36:41
  • VESTL 104,40 1,36 10:36:45
  • YEOTK 210,90 -0,05 10:36:44
  • YKBNK 31,92 1,20 10:36:45
  • YYLGD 13,30 -0,23 10:36:44
  • ZOREN 6,40 0,00 10:36:46
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum