DOLAR 37,9912 0.37%
EURO 41,3745 0.86%
ALTIN 3.693,420,40
BITCOIN %
İstanbul
13°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.355 s Değişim: 3.43% 310,03 Adet:   435 Mio.Lot Hacim:   13.032 Mio.TL
EN YÜKSEK 9355
EN DÜŞÜK 9,167
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,50 2,44 10:08:55
  • AGHOL 284,00 2,62 10:08:54
  • AGROT 7,79 3,04 10:08:57
  • AKBNK 56,10 4,37 10:08:57
  • AKFYE 15,23 2,15 10:08:56
  • AKSA 10,99 3,88 10:08:58
  • AKSEN 32,10 3,22 10:08:31
  • ALARK 83,25 3,54 10:08:53
  • ALFAS 48,32 3,74 10:08:55
  • ALTNY 98,05 4,87 10:08:55
  • ANHYT 91,85 1,27 10:08:51
  • ANSGR 98,20 0,46 10:08:56
  • ARCLK 143,50 4,21 10:08:39
  • ARDYZ 25,56 2,49 10:08:33
  • ASELS 115,10 4,16 10:08:55
  • ASTOR 97,95 3,43 10:08:57
  • BERA 15,23 3,68 10:08:45
  • BIMAS 426,25 4,09 10:08:59
  • BRSAN 351,25 4,00 10:08:55
  • BRYAT 1.875,00 2,74 10:08:52
  • BSOKE 12,30 2,93 10:08:52
  • BTCIM 3,86 3,49 10:08:54
  • CANTE 1,41 2,92 10:08:57
  • CCOLA 51,65 2,48 10:08:52
  • CIMSA 48,46 2,76 10:08:55
  • CLEBI 2.632,50 2,93 10:08:53
  • CVKMD 9,14 3,16 10:08:50
  • CWENE 16,22 4,11 10:08:57
  • DOAS 226,40 1,80 10:08:54
  • DOHOL 14,19 4,72 10:08:52
  • ECILC 40,44 2,38 10:08:47
  • EGEEN 9.442,50 3,88 10:08:54
  • EKGYO 12,41 2,14 10:08:57
  • ENERY 3,23 2,87 10:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,90 3,36 10:08:56
  • ENKAI 61,10 2,78 10:08:56
  • EREGL 21,86 3,60 10:08:57
  • EUPWR 29,96 -2,09 10:08:50
  • FENER 45,10 4,35 10:08:54
  • FROTO 1.022,00 2,66 10:08:53
  • GARAN 114,10 6,44 10:08:57
  • GESAN 45,22 -0,83 10:08:56
  • GOLTS 409,00 3,15 10:08:44
  • GUBRF 255,50 5,32 10:08:57
  • HALKB 19,39 5,78 10:08:56
  • HEKTS 3,17 3,59 10:08:55
  • IEYHO 8,33 3,74 10:08:47
  • ISCTR 12,40 2,73 10:08:57
  • ISMEN 44,90 5,75 10:08:57
  • KARSN 10,46 2,55 10:08:55
  • KCAER 11,52 4,35 10:08:55
  • KCHOL 161,10 4,88 10:08:54
  • KLSER 29,50 2,79 10:08:47
  • KONTR 27,94 2,19 10:08:55
  • KONYA 5.415,00 2,36 10:08:54
  • KOZAA 74,25 3,27 10:08:49
  • KOZAL 24,28 3,23 10:08:50
  • KRDMD 29,74 3,48 10:08:57
  • LIDER 181,90 -0,60 10:08:54
  • MAGEN 26,02 1,64 10:08:47
  • MAVI 66,25 2,71 10:08:54
  • MGROS 474,50 5,68 10:08:56
  • MIATK 38,94 6,51 10:08:56
  • MPARK 306,75 0,41 10:08:41
  • NTHOL 36,36 2,02 10:08:57
  • ODAS 4,84 2,76 10:08:56
  • OTKAR 465,75 3,21 10:08:13
  • OYAKC 31,24 3,79 10:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 38,22 -0,68 10:08:56
  • PETKM 16,07 1,64 10:08:55
  • PGSUS 252,00 5,26 10:08:56
  • REEDR 11,29 3,96 10:08:57
  • SAHOL 82,95 3,56 10:08:57
  • SASA 3,39 2,42 10:08:57
  • SDTTR 207,00 3,97 10:08:57
  • SELEC 62,85 1,13 10:08:36
  • SISE 36,20 3,13 10:08:54
  • SKBNK 4,06 2,78 10:08:33
  • SMRTG 31,24 1,89 10:08:43
  • SOKM 34,88 1,51 10:08:55
  • TABGD 158,30 1,67 10:08:52
  • TAVHL 251,00 4,24 10:08:52
  • TCELL 90,20 3,20 10:08:54
  • THYAO 299,00 4,64 10:08:57
  • TKFEN 134,70 4,18 10:08:57
  • TMSN 94,50 3,11 10:08:57
  • TOASO 179,60 2,98 10:08:51
  • TSKB 10,34 2,48 10:08:55
  • TSPOR 0,96 2,13 10:08:57
  • TTKOM 47,80 4,73 10:08:57
  • TTRAK 833,50 0,79 10:08:56
  • TUKAS 2,01 2,55 10:08:57
  • TUPRS 139,40 2,80 10:08:57
  • TURSG 16,22 3,31 10:08:54
  • ULKER 116,80 3,09 10:08:50
  • VAKBN 23,54 5,75 10:08:51
  • VESTL 48,36 3,42 10:08:55
  • YEOTK 53,85 4,97 10:08:39
  • YKBNK 24,92 3,49 10:08:56
  • ZOREN 3,32 2,47 10:08:20
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escorts
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu