DOLAR 45,5873 0.14%
EURO 53,1044 0.2%
ALTIN 6.673,900,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.162 s Değişim: -1.43% -206,00 Adet:   7.241 Mio.Lot Hacim:   102.714 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,050
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,67 0,51 15:39:13
  • AGHOL 34,60 -3,19 15:38:44
  • AKBNK 70,35 0,14 15:39:14
  • AKSA 10,74 -2,98 15:39:09
  • AKSEN 80,80 -1,46 15:39:08
  • ALARK 94,25 -2,84 15:38:39
  • ALTNY 17,56 0,23 15:39:13
  • ANSGR 29,98 -3,29 15:39:12
  • ARCLK 108,60 -2,07 15:39:04
  • ASELS 412,00 -0,72 15:39:12
  • ASTOR 314,00 -2,48 15:39:07
  • BALSU 14,03 -1,13 15:38:32
  • BIMAS 394,50 -2,65 15:39:07
  • BRSAN 511,00 -1,45 15:39:13
  • BRYAT 1.991,00 -1,09 15:38:20
  • BSOKE 38,48 0,26 15:38:08
  • BTCIM 6,20 0,98 15:37:08
  • CANTE 1,59 -3,64 15:39:11
  • CCOLA 83,45 0,60 15:39:03
  • CIMSA 52,85 -1,21 15:37:28
  • CVKMD 41,80 -3,91 15:39:11
  • CWENE 36,46 -2,77 15:39:08
  • DAPGM 10,59 -0,47 15:39:11
  • DOAS 180,00 -1,04 15:38:34
  • DOHOL 22,98 -0,86 15:39:03
  • DSTKF 1.916,00 -2,74 15:39:11
  • ECILC 84,10 -0,88 15:39:08
  • EFOR 10,81 -3,48 15:39:11
  • EKGYO 20,00 -1,57 15:39:07
  • ENERY 8,46 -1,63 15:37:34
  • ENJSA 114,90 -0,26 15:38:56
  • ENKAI 99,50 -2,16 15:39:07
  • EREGL 38,62 -2,52 15:39:07
  • EUPWR 63,05 3,62 15:39:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,95 -1,39 15:39:13
  • FENER 3,72 4,20 15:39:13
  • FROTO 88,05 -3,72 15:39:10
  • GARAN 128,90 -0,69 15:39:12
  • GENIL 8,79 -1,35 15:38:56
  • GESAN 58,25 0,34 15:39:12
  • GLRMK 181,70 -1,73 15:39:12
  • GRSEL 305,50 -2,63 15:38:53
  • GRTHO 222,70 -4,17 15:38:27
  • GSRAY 1,09 -1,80 15:38:50
  • GUBRF 580,00 -2,44 15:38:29
  • HALKB 40,50 0,25 15:39:06
  • HEKTS 4,18 -8,93 15:39:07
  • ISCTR 13,86 -0,07 15:39:12
  • ISMEN 39,80 -2,02 15:39:10
  • IZENR 11,66 4,67 15:39:08
  • KCHOL 197,00 -1,01 15:39:13
  • KLRHO 101,30 -1,65 15:38:47
  • KONTR 7,95 -6,03 15:39:02
  • KRDMD 39,92 -4,91 15:39:12
  • KTLEV 127,70 -0,85 15:39:12
  • KUYAS 85,90 -3,75 15:38:44
  • MAGEN 63,60 -3,56 15:38:25
  • MAVI 41,72 -2,39 15:38:53
  • MGROS 678,50 -0,59 15:39:07
  • MIATK 46,80 -0,85 15:39:14
  • MPARK 467,00 -3,76 15:39:02
  • OBAMS 8,61 -0,12 15:39:13
  • ODAS 7,37 -3,66 15:39:13
  • OTKAR 359,50 -1,84 15:39:12
  • OYAKC 21,94 -2,23 15:39:04
  • PAHOL 1,71 1,79 15:39:07
  • PASEU 104,10 3,07 15:39:13
  • PATEK 22,64 -1,31 15:39:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,62 -1,46 15:39:09
  • PGSUS 174,00 -1,47 15:39:11
  • PSGYO 3,27 -1,21 15:36:51
  • QUAGR 3,73 5,97 15:38:45
  • RALYH 288,25 1,86 15:39:08
  • REEDR 7,35 -2,13 15:38:43
  • SAHOL 92,20 -0,91 15:39:12
  • SARKY 29,78 -4,64 15:39:10
  • SASA 2,74 -3,18 15:39:12
  • SISE 46,96 -2,57 15:39:09
  • SKBNK 14,48 -1,70 15:39:02
  • SOKM 49,90 -0,50 15:39:12
  • TABGD 281,25 0,09 15:39:06
  • TAVHL 254,25 -1,55 15:39:13
  • TCELL 108,00 -1,37 15:39:11
  • THYAO 299,00 -0,33 15:39:12
  • TKFEN 138,20 0,88 15:38:48
  • TOASO 299,50 -0,83 15:39:12
  • TRALT 47,84 0,93 15:39:12
  • TRENJ 89,90 -2,65 15:38:35
  • TRMET 119,90 -2,04 15:39:07
  • TSKB 11,95 -1,40 15:38:46
  • TTKOM 62,10 0,65 15:39:12
  • TUKAS 2,54 -2,31 15:39:12
  • TUPRS 253,00 -2,13 15:39:12
  • TUREX 8,40 -0,71 15:39:12
  • TURSG 13,68 -0,22 15:39:05
  • ULKER 120,90 -1,71 15:38:12
  • VAKBN 31,18 1,23 15:39:12
  • VESTL 27,24 -2,71 15:39:00
  • YKBNK 36,66 -0,43 15:39:12
  • ZOREN 3,14 -2,48 15:36:41
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu