DOLAR 46,8629 0.16%
EURO 53,6121 0%
ALTIN 6.277,781,33
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.418 s Değişim: -0.26% -37,12 Adet:   7.583 Mio.Lot Hacim:   192.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,372
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,50 0,00 18:09:56
  • AGHOL 33,28 -2,12 18:09:50
  • AGROT 2,64 0,76 18:09:52
  • AHGAZ 35,76 -0,83 18:08:30
  • AKBNK 73,75 -5,39 18:09:56
  • AKSA 12,15 2,88 18:09:56
  • AKSEN 80,90 -0,49 18:09:59
  • ALARK 104,90 -1,69 18:09:30
  • ALFAS 47,24 -0,13 18:09:41
  • ALTNY 17,47 3,01 18:09:50
  • ANHYT 101,60 -0,88 18:09:56
  • ANSGR 27,04 0,90 18:08:54
  • ARCLK 100,20 0,45 18:09:20
  • ARDYZ 58,80 -0,68 18:09:56
  • ASELS 399,50 3,83 18:09:45
  • ASTOR 319,00 5,72 18:09:49
  • AVPGY 56,45 0,80 18:08:01
  • BERA 16,05 -0,06 18:08:02
  • BIMAS 357,00 -0,14 18:09:44
  • BRSAN 567,50 1,89 18:08:17
  • BRYAT 1.910,00 2,19 18:05:14
  • BSOKE 37,20 0,65 18:08:24
  • BTCIM 6,08 -0,16 18:08:08
  • CANTE 1,32 0,76 18:09:22
  • CCOLA 85,80 3,81 18:09:44
  • CIMSA 48,62 3,01 18:08:19
  • CLEBI 1.605,00 1,26 18:05:14
  • CWENE 41,00 2,55 18:09:50
  • DOAS 186,40 1,14 18:08:34
  • DOHOL 20,48 -0,39 18:09:25
  • ECILC 76,95 -0,19 18:08:31
  • EFOR 15,50 4,03 18:09:44
  • EGEEN 5.782,50 3,17 18:08:01
  • EKGYO 20,80 -5,45 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,58 -5,80 18:08:44
  • ENJSA 104,00 0,87 18:08:01
  • ENKAI 93,70 1,79 18:09:18
  • EREGL 40,10 -1,72 18:09:46
  • EUPWR 84,00 1,39 18:09:45
  • FROTO 83,75 0,06 18:09:49
  • GARAN 133,50 -3,68 18:09:26
  • GESAN 77,65 6,08 18:09:38
  • GOLTS 332,00 0,53 18:09:45
  • GRTHO 245,70 1,15 18:09:22
  • GSRAY 1,01 -0,98 18:09:40
  • GUBRF 456,00 -1,25 18:09:51
  • HALKB 43,76 -4,25 18:09:51
  • HEKTS 3,29 2,17 18:09:46
  • IEYHO 152,00 -1,30 18:09:49
  • ISCTR 14,21 -4,12 18:09:33
  • ISMEN 35,72 -0,72 18:09:49
  • KARSN 12,70 -2,08 18:09:47
  • KCAER 15,20 1,60 18:09:41
  • KCHOL 189,60 -2,12 18:09:46
  • KONTR 3,48 9,78 18:09:03
  • KONYA 4.255,00 3,03 18:09:50
  • KRDMD 38,74 -1,02 18:09:45
  • KTLEV 183,70 -1,97 18:09:49
  • LMKDC 26,58 0,45 18:09:08
  • MAGEN 32,96 0,80 18:08:43
  • MAVI 39,00 -0,05 18:09:52
  • MGROS 632,50 0,48 18:09:54
  • MIATK 36,44 1,45 18:09:19
  • MPARK 426,50 1,49 18:08:02
  • OBAMS 5,94 1,89 18:09:48
  • ODAS 8,10 -2,88 18:09:54
  • OTKAR 388,25 2,98 18:09:53
  • OYAKC 20,96 0,96 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,49 -1,32 18:09:58
  • PASEU 94,25 9,98 18:09:59
  • PETKM 18,93 0,37 18:09:49
  • PGSUS 174,10 -1,64 18:09:58
  • RALYH 208,50 0,68 18:09:31
  • REEDR 6,48 0,15 18:09:44
  • RYGYO 30,34 -0,20 18:05:12
  • SAHOL 94,50 -3,13 18:09:59
  • SASA 2,40 0,00 18:09:57
  • SELEC 223,00 6,80 18:09:01
  • SISE 44,34 -0,36 18:09:57
  • SKBNK 17,70 1,20 18:08:56
  • SMRTG 11,51 2,95 18:09:21
  • SOKM 46,42 1,80 18:09:54
  • TABGD 240,60 7,51 18:09:50
  • TAVHL 276,50 -1,86 18:09:00
  • TCELL 107,20 -1,11 18:08:43
  • THYAO 334,00 0,23 18:09:43
  • TKFEN 140,50 0,36 18:09:47
  • TOASO 302,00 -1,39 18:09:42
  • TRALT 50,60 5,55 18:09:50
  • TRENJ 91,95 2,34 18:09:50
  • TRMET 117,50 1,47 18:09:51
  • TSKB 11,80 -2,32 18:09:30
  • TTKOM 61,20 1,32 18:09:27
  • TTRAK 441,00 -1,12 18:08:18
  • TUPRS 248,20 3,50 18:09:46
  • TURSG 6,04 -0,98 18:09:45
  • ULKER 100,10 1,68 18:09:11
  • VAKBN 31,88 -4,78 18:09:46
  • VESTL 24,92 -0,08 18:08:01
  • YEOTK 94,75 -2,57 18:09:48
  • YKBNK 38,02 -6,12 18:09:33
  • ZOREN 2,72 0,37 18:08:28
burdur web tasarım
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu