DOLAR 43,2749 -0.01%
EURO 50,3419 0.28%
ALTIN 6.494,431,88
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.809 s Değişim: 1.11% 140,38 Adet:   2.601 Mio.Lot Hacim:   64.850 Mio.TL
EN YÜKSEK 12822
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,87 -1,05 11:36:22
  • AGHOL 33,48 -2,28 11:36:20
  • AKBNK 75,60 0,93 11:36:16
  • AKSA 10,28 0,88 11:36:26
  • AKSEN 70,15 1,81 11:36:14
  • ALARK 107,00 1,13 11:36:18
  • ALTNY 17,50 -1,57 11:36:29
  • ANSGR 26,96 1,20 11:36:27
  • ARCLK 115,30 0,79 11:33:17
  • ASELS 317,00 2,51 11:36:27
  • ASTOR 159,90 3,36 11:36:24
  • BALSU 16,75 1,33 11:36:16
  • BIMAS 638,00 -1,39 11:36:12
  • BRSAN 656,50 0,15 11:36:19
  • BRYAT 2.333,00 0,95 11:36:15
  • BSOKE 26,04 -3,48 11:36:21
  • BTCIM 4,49 0,67 11:35:58
  • CANTE 2,13 1,91 11:36:26
  • CCOLA 71,30 -3,71 11:36:11
  • CIMSA 46,64 2,10 11:36:28
  • CWENE 29,40 0,68 11:36:16
  • DAPGM 10,90 -0,46 11:33:08
  • DOAS 227,80 -0,96 11:36:27
  • DOHOL 19,96 1,84 11:32:06
  • DSTKF 668,50 0,98 11:32:21
  • ECILC 102,90 -0,10 11:36:27
  • EFOR 25,22 -4,11 11:36:16
  • EGEEN 7.727,50 0,13 11:36:14
  • EKGYO 23,22 1,49 11:36:16
  • ENERY 9,09 0,11 11:36:15
  • ENJSA 98,00 1,03 11:35:51
  • ENKAI 83,75 -0,30 11:36:16
  • EREGL 26,52 1,77 11:36:27
  • EUPWR 42,48 8,26 11:36:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,60 1,41 11:36:16
  • FROTO 105,60 0,19 11:36:25
  • GARAN 147,60 1,93 11:36:14
  • GENIL 154,90 -3,79 11:36:28
  • GESAN 54,40 2,64 11:36:20
  • GLRMK 184,50 -0,22 11:35:53
  • GRSEL 351,00 -0,99 11:36:27
  • GRTHO 243,00 0,58 11:36:29
  • GSRAY 1,18 -0,84 11:36:14
  • GUBRF 382,25 4,51 11:35:41
  • HALKB 42,42 3,92 11:36:27
  • HEKTS 3,05 2,69 11:36:08
  • ISCTR 14,46 1,97 11:36:26
  • ISMEN 43,50 1,83 11:36:18
  • IZENR 9,09 3,77 11:35:51
  • KCAER 11,44 2,14 11:36:16
  • KCHOL 195,60 0,15 11:36:26
  • KLRHO 394,50 8,08 11:36:27
  • KONTR 10,21 1,19 11:36:29
  • KRDMD 29,50 3,00 11:35:52
  • KTLEV 32,34 4,66 11:36:28
  • KUYAS 55,30 0,36 11:33:45
  • MAGEN 42,82 -1,34 11:34:21
  • MAVI 45,88 -1,16 11:36:27
  • MGROS 643,00 -1,00 11:35:56
  • MIATK 36,38 1,62 11:34:22
  • MPARK 434,50 1,11 11:36:13
  • OBAMS 8,90 3,73 11:36:04
  • ODAS 5,34 1,14 11:35:59
  • OTKAR 436,00 -8,60 11:35:49
  • OYAKC 25,62 4,23 11:36:11
  • PASEU 147,80 -1,79 11:29:39
  • PATEK 21,04 0,38 11:36:18
  • PETKM 17,41 0,64 11:36:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,60 1,04 11:36:27
  • QUAGR 2,71 2,65 11:36:14
  • RALYH 191,00 -4,55 11:35:52
  • REEDR 7,22 1,12 11:36:16
  • SAHOL 95,75 0,90 11:36:08
  • SASA 2,43 1,67 11:36:22
  • SISE 40,16 1,26 11:36:21
  • SKBNK 8,22 1,11 11:34:42
  • SOKM 57,80 -1,20 11:35:53
  • TABGD 260,25 0,97 11:36:13
  • TAVHL 322,00 -0,39 11:36:23
  • TCELL 108,10 2,08 11:36:28
  • THYAO 294,50 0,86 11:36:27
  • TKFEN 70,25 0,14 11:36:28
  • TOASO 285,75 -0,70 11:35:31
  • TRALT 50,85 6,83 11:36:11
  • TRENJ 107,30 5,51 11:33:33
  • TRMET 129,00 3,78 11:36:12
  • TSKB 13,17 0,84 11:35:37
  • TSPOR 1,09 0,93 11:36:26
  • TTKOM 62,65 0,97 11:36:15
  • TTRAK 563,00 -0,35 11:33:34
  • TUKAS 2,93 1,74 11:34:10
  • TUPRS 222,00 -0,22 11:36:25
  • TUREX 7,37 1,10 11:36:24
  • TURSG 11,67 1,57 11:35:54
  • ULKER 135,20 -0,37 11:36:27
  • VAKBN 33,02 2,93 11:34:30
  • VESTL 30,64 1,46 11:36:02
  • YEOTK 41,96 3,86 11:36:26
  • YKBNK 36,86 1,82 11:36:13
  • ZOREN 3,14 0,64 11:35:33
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu