DOLAR 34,7600 0.06%
EURO 36,5251 -0.05%
ALTIN 2.953,920,12
BITCOIN 33346051,25%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.913 s Değişim: 0.88% 86,18 Adet:   2.725 Mio.Lot Hacim:   69.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 9940
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,98 0,52 15:27:02
  • AEFES 206,40 0,58 15:27:09
  • AGHOL 333,50 0,15 15:27:04
  • AGROT 14,01 0,14 15:27:08
  • AKBNK 62,80 -0,95 15:27:00
  • AKFGY 2,26 -0,88 15:24:55
  • AKFYE 18,38 -0,54 15:26:22
  • AKSA 10,65 0,28 15:26:58
  • AKSEN 36,06 -0,55 15:26:29
  • ALARK 98,50 0,00 15:26:53
  • ALFAS 50,55 0,50 15:26:48
  • ALTNY 92,90 3,28 15:27:09
  • ANSGR 92,55 -0,05 15:26:32
  • ARCLK 144,50 1,19 15:27:06
  • ARDYZ 36,78 -0,76 15:27:00
  • ASELS 71,10 1,28 15:27:07
  • ASTOR 94,50 -0,11 15:27:06
  • BERA 15,86 -0,13 15:26:28
  • BIMAS 505,50 0,70 15:27:08
  • BINHO 300,25 -0,25 15:26:59
  • BJKAS 4,54 -1,73 15:26:52
  • BRSAN 456,50 -0,16 15:27:09
  • BRYAT 2.234,00 0,40 15:26:48
  • BTCIM 148,20 1,58 15:27:04
  • CANTE 1,63 3,82 15:27:04
  • CCOLA 56,10 3,60 15:27:04
  • CIMSA 40,40 0,95 15:27:07
  • CLEBI 2.086,00 0,00 15:26:32
  • CWENE 25,92 -87,74 15:26:40
  • DOAS 230,50 3,50 15:27:07
  • DOHOL 14,37 0,70 15:27:06
  • ECILC 48,78 0,83 15:27:04
  • EGEEN 10.452,50 -1,16 15:26:49
  • EKGYO 13,84 1,69 15:27:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 271,50 0,37 15:25:26
  • ENJSA 62,45 0,00 15:27:03
  • ENKAI 53,60 0,28 15:26:30
  • EREGL 26,22 0,85 15:27:07
  • EUPWR 35,70 0,90 15:26:59
  • FENER 106,00 -1,94 15:26:49
  • FROTO 1.015,00 2,06 15:27:00
  • GARAN 124,80 0,08 15:26:33
  • GESAN 45,76 0,09 15:26:55
  • GOLTS 485,75 -0,87 15:26:44
  • GUBRF 253,25 -0,49 15:27:03
  • HALKB 16,38 -0,79 15:27:03
  • HEKTS 4,23 2,67 15:27:09
  • ISCTR 13,91 0,29 15:27:08
  • ISMEN 41,90 0,29 15:26:59
  • KARSN 13,07 0,46 15:27:08
  • KCAER 14,31 -0,62 15:26:49
  • KCHOL 199,40 2,41 15:27:03
  • KLSER 35,08 1,15 15:26:58
  • KONTR 45,22 -1,09 15:27:08
  • KONYA 6.995,00 -0,92 15:25:59
  • KOZAA 68,40 -2,56 15:27:09
  • KOZAL 23,82 0,93 15:27:06
  • KRDMD 27,86 0,58 15:27:09
  • KTLEV 60,50 0,58 15:26:59
  • LMKDC 26,08 -1,73 15:27:03
  • MAVI 84,75 1,50 15:27:00
  • MGROS 492,75 -0,55 15:26:58
  • MIATK 43,76 0,32 15:27:04
  • MPARK 397,50 1,40 15:26:02
  • OBAMS 45,38 1,43 15:27:08
  • ODAS 6,42 2,23 15:26:59
  • OTKAR 487,75 0,05 15:27:03
  • OYAKC 73,20 -0,34 15:26:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,24 2,72 15:26:57
  • PEKGY 5,60 5,07 15:27:06
  • PETKM 18,95 0,58 15:26:47
  • PGSUS 221,40 0,45 15:26:59
  • REEDR 15,07 1,96 15:27:07
  • RGYAS 127,30 2,66 15:27:03
  • SAHOL 93,70 0,32 15:26:50
  • SASA 4,42 4,25 15:27:09
  • SISE 41,48 0,92 15:27:09
  • SKBNK 4,61 0,22 15:26:25
  • SMRTG 39,18 -0,46 15:26:17
  • SOKM 41,70 0,97 15:26:58
  • TABGD 146,80 0,34 15:26:38
  • TAVHL 277,50 0,18 15:26:53
  • TCELL 93,90 0,00 15:26:45
  • THYAO 290,00 1,05 15:27:08
  • TKFEN 81,85 0,24 15:26:41
  • TMSN 112,90 1,07 15:26:38
  • TOASO 212,00 7,51 15:27:07
  • TSKB 12,72 0,16 15:26:39
  • TTKOM 46,40 0,48 15:27:09
  • TTRAK 764,50 -0,46 15:27:01
  • TUKAS 6,91 0,44 15:23:39
  • TUPRS 152,70 2,69 15:27:04
  • TURSG 13,31 0,38 15:26:56
  • ULKER 113,80 -0,44 15:27:06
  • VAKBN 23,26 -0,60 15:26:59
  • VESBE 17,22 0,70 15:26:53
  • VESTL 64,95 1,80 15:27:03
  • YEOTK 51,70 -0,77 15:27:06
  • YKBNK 30,58 1,33 15:27:09
  • ZOREN 4,40 0,00 15:27:04
Full HD Film izlesex bonusu deneme veren milf siteleri HDdedektifkıbrıs escortsex bonusu deneme veren milf siteleri HDsex bonusu deneme veren milf siteleri HDeryaman escortEscort Eryamanankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayansex bonusu deneme veren milf siteleri HDsex bonusu deneme veren milf siteleri HDsex bonusu deneme veren milf siteleri HDyerli pornoDeneme bonusu veren sitelersex bonusu deneme veren milf siteleri HDgaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortsex bonusu deneme veren milf siteleri HD
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler