DOLAR 50,55960,21%
EURO 55,4373-0,03%
ALTIN 5.731,95-3,48
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3072384 20115731 % 4.08463 12:24
  • Ethereum 86324 122241915.09116 % 3.09562 12:24
  • Tether 50.48 174843700863.34 % 0.00207 12:24
  • BNB 27991 131510168.18 % 4.01826 12:24
  • USDC 50.51 68413521450.059 % -0.00925 12:24
  • XRP 46.79 63516606953 % 2.27297 12:24
  • Solana 3559.5 591961478.67968 % 1.91173 12:24
  • TRON 15.42 95051720703.033 % 0.82823 12:24
  • Figure Heloc 53.98 27118695006.397 % 3.3612 09:01
  • Hyperliquid 3157.66 237682339.53362 % 4.78914 12:24
  • Zcash 39913 17055130.818402 % 2.50911 12:24
  • Monero 24464 18834300.719185 % 2.16989 12:24
  • Dogecoin 2.79 156850582860.17 % 2.31291 12:24
  • LEO Token 462.83 919857851.9 % 0.33683 12:24
  • WhiteBIT Coin 2943.47 118623872 % 3.21526 12:24
  • Chainlink 444.55 766849970.42488 % 3.57023 12:24
  • USDS 50.54 6348934034.9861 % -0.02087 12:24
  • Cardano 7.35 37579103944.699 % 3.08877 12:24
  • Ethena USDe 50.49 4856359286.22 % 0.01623 12:24
  • Stellar 6.51 35445594396.131 % 1.91431 12:24
  • Bitcoin Cash 10018.53 20120221.771651 % 2.4107 12:24
  • NEAR Protocol 151.93 1312396715 % 8.05973 12:24
  • Litecoin 2007.01 77854305.426173 % 1.08579 12:24
  • Avalanche 338.09 446674796.58821 % 3.1184 12:24
  • Canton 3.72 40102021580.087 % -1.15951 12:24
  • Tether Gold 179374 808994.63 % 0.75717 12:24
  • Uniswap 237.09 607301895.87598 % 4.12054 12:24
  • Gram (prev. Toncoin) 49.3 2875251401.3493 % 2.89295 12:24
  • Sui 33.32 4139043544.1304 % 4.13051 12:24
  • Ondo US Dollar Yield 58.34 2060380151.1155 % 0.16278 12:24
  • Rain 0.166266 714409616455.91 % -6.80101 12:24
  • PayPal USD 50.53 2324105644.1237 % -0.028 12:24
  • Hedera 2.61 44327607332.269 % 1.69688 12:24
  • Bittensor 9655.69 11733079.376417 % 4.9927 12:24
  • Shiba Inu 0.00018373 5.8923795338896E+14 % 2.29963 12:24
  • Cronos 2.08 51956623013.961 % 1.94872 12:24
  • Quant 7187.24 14556178.164081 % 5.81604 12:24
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.42 1837719370.6779 % 0 12:24
  • Circle USYC 57.85 1761961595.6935 % 0 12:24
  • MemeCore 38.4 2300625354.353 % -0.87748 12:24
  • Falcon USD 50.33 1718729423.9124 % 0.00961 12:24
  • OKB 4087.77 21000000 % 3.63037 12:24
  • United Stables 50.52 1641144835.63 % 0.03503 12:24
  • PAX Gold 179558 447333.336845 % 0.74445 12:24
  • Aave 4969.48 15441396.022261 % -1.54154 12:24
  • USDD 50.36 1457598832 % -0.12559 12:24
  • Pepe 0.00017215 4.2069E+14 % 0.78334 12:24
  • Ondo 14.39 4869330647 % 4.88289 12:24
  • Ethena 5.18 13500000000 % 7.1033 12:24
  • World Liberty Financial 2.19 31680643398 % -1.5697 12:24
  • BFUSD 50.44 1320000000 % -0.00667 12:24
  • Mantle 20.05 3312003382.5368 % 7.24287 12:24
  • HTX DAO 7.383E-5 8.8884637053819E+14 % 0.95426 12:24
  • Aster 25.3 2571858486.4432 % 4.31777 12:24
  • Venice Token 1264.84 49132992.926823 % 11.82758 12:24
  • JUST 7.38 8018019892.3417 % 4.56867 12:24
  • Polkadot 33.31 1713284923.1832 % 1.95536 12:24
  • Morpho 79.93 706122251.84692 % 1.68569 12:24
  • Internet Computer 98.33 559082198.50873 % 1.26495 12:24
  • Bitget Token 78.13 699992029.6481 % 0.81213 12:24
  • Bitway 35.63 1505787513.6457 % -6.95031 12:24
  • Sky 2.25 23367182854.732 % -0.05525 12:24
  • Pieverse 186.6 274750000 % 28.63367 12:24
  • USDGO 50.55 984081944.27829 % 0.00969 12:24
  • Worldcoin 11.82 3796920390.6883 % 4.91051 12:24
  • Ethereum Classic 282.03 159105901.57127 % 4.15428 12:24
  • Pump.fun 0.125614 353333656910.68 % 5.21049 12:24
  • KuCoin 297.65 139655021.2774 % 2.8487 12:24
  • POL (ex-MATIC) 3.81 10654287381.768 % 0.34316 12:24
  • Arbitrum 5.79 6997670388 % 4.03596 12:24
  • Midnight 2.35 16607399400.635 % 15.51991 12:24
  • Pearl 100.21 386972721.5247 % 15.55308 12:24
  • Render 67.84 556401704.02501 % 7.86609 12:24
  • Jupiter 11.07 3319369204.37 % 2.45457 12:24
  • Kaspa 1.3 27822580365.334 % 2.80487 12:24
  • Gate 342.63 104710335.77016 % 7.58032 12:24
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 570.36 60334000.019596 % 0 12:24
  • Algorand 3.79 9082110864.1961 % 2.47731 12:24
  • Cosmos Hub 59.58 543336309.9712 % 1.14877 12:24
  • NEXO 32.11 1000000000 % 3.07936 12:24
  • Pi Network 2.76 11403581096.927 % 5.80113 12:24
  • Injective 313.94 100000000 % 2.3572 12:24
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.44 555192299.50819 % 0 12:24
  • Lighter 116.97 250000000 % -0.71348 12:24
  • Beldex 3.66 7872074121.7741 % 2.45147 12:24
  • Usual USD 50.47 538312279.59531 % -0.00888 12:24
  • XDC Network 1.32 19946688440 % -0.46959 12:24
  • EURC 55.3 459809431.22564 % 0.06967 12:24
  • PancakeSwap 76.07 332230847.35688 % 4.29155 12:24
  • TrueUSD 50.45 494515083 % -0.01009 12:24
  • Stacks 13.03 1884700744.1239 % 7.38024 12:24
  • Ether.fi 24.45 998535999 % 10.3398 12:24
  • A7A5 0.612617 39247774196.311 % -1.72139 12:24