DOLAR 46,8629 0.16%
EURO 53,6121 0%
ALTIN 6.277,781,33
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.418 s Değişim: -0.26% -37,12 Adet:   7.583 Mio.Lot Hacim:   192.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,372
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,82 -1,19 18:09:51
  • A1YEN 3,00 0,00 18:08:56
  • AAGYO 15,68 -0,88 18:09:48
  • ACSEL 143,00 1,35 18:09:19
  • ADEL 31,34 0,38 18:09:52
  • ADESE 0,96 0,00 18:09:55
  • ADGYO 54,00 -0,74 18:09:52
  • AEFES 20,50 0,00 18:09:56
  • AFYON 12,99 0,15 18:09:53
  • AGESA 247,00 1,23 18:08:58
  • AGHOL 33,28 -2,12 18:09:50
  • AGROT 2,64 0,76 18:09:52
  • AGYO 7,99 -1,36 18:08:16
  • AHGAZ 35,76 -0,83 18:08:30
  • AHSGY 21,64 0,93 18:08:46
  • AKBNK 73,75 -5,39 18:09:56
  • AKCNS 239,10 9,98 18:09:59
  • AKENR 11,57 0,35 18:09:32
  • AKFGY 2,73 -1,80 18:09:50
  • AKFIS 85,80 2,94 18:09:55
  • AKFYE 23,54 2,97 18:09:10
  • AKGRT 7,17 0,56 18:09:40
  • AKHAN 34,56 1,95 18:09:51
  • AKMGY 250,00 0,81 18:08:09
  • AKSA 12,15 2,88 18:09:56
  • AKSEN 80,90 -0,49 18:09:59
  • AKSGY 9,61 0,63 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 42,96 -2,36 18:09:42
  • AKYHO 2,58 -2,27 18:09:44
  • ALARK 104,90 -1,69 18:09:30
  • ALBRK 8,06 -2,30 18:09:52
  • ALCAR 805,00 5,50 18:09:24
  • ALCTL 153,20 -1,79 18:09:56
  • ALFAS 47,24 -0,13 18:09:41
  • ALGYO 3,70 -2,63 18:09:32
  • ALKA 9,26 -1,07 18:09:52
  • ALKIM 17,48 -1,69 18:08:29
  • ALKLC 349,00 2,95 18:09:57
  • ALTNY 17,47 3,01 18:09:50
  • ALVES 2,62 -2,24 18:09:58
  • ANELE 103,40 -4,26 18:09:56
  • ANGEN 10,49 0,10 18:09:58
  • ANHYT 101,60 -0,88 18:09:56
  • ANSGR 27,04 0,90 18:08:54
  • APBDL 37,50 1,21 18:05:13
  • APGLD 521,00 1,46 18:05:12
  • APLIB 47,60 -4,91 18:05:13
  • APMDL 25,21 -1,14 18:05:13
  • APX30 39,18 -0,71 18:05:13
  • ARASE 120,50 1,26 18:08:36
  • ARCLK 100,20 0,45 18:09:20
  • ARDYZ 58,80 -0,68 18:09:56
  • ARENA 28,20 1,22 18:09:18
  • ARFYE 31,36 -1,13 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 190,30 1,44 18:08:48
  • ARSAN 3,49 1,45 18:09:38
  • ARTMS 43,62 2,20 18:09:47
  • ARZUM 1,98 -7,48 18:08:01
  • ASELS 399,50 3,83 18:09:45
  • ASGYO 12,31 -0,32 18:09:37
  • ASTOR 319,00 5,72 18:09:49
  • ASUZU 57,40 1,50 18:09:44
  • ATAGY 12,48 -1,19 18:05:14
  • ATAKP 52,70 0,19 18:05:14
  • ATATP 212,10 0,95 18:08:08
  • ATATR 15,91 -0,38 18:09:33
  • ATEKS 125,10 6,38 18:05:14
  • ATLAS 8,33 1,46 17:58:47
  • ATSYH 113,30 10,00 18:08:06
  • AVGYO 14,51 -3,27 18:05:14
  • AVHOL 39,00 3,67 18:08:23
  • AVOD 4,27 -0,70 18:09:18
  • AVPGY 56,45 0,80 18:08:01
  • AVTUR 16,27 -0,18 18:09:49
  • AYCES 574,50 -2,30 18:05:14
  • AYDEM 25,98 0,00 18:09:36
  • AYEN 35,24 -1,62 18:09:43
  • AYES 33,98 1,13 18:08:01
  • AYGAZ 220,50 2,99 18:09:35
  • AZTEK 4,86 2,53 18:09:22
burdur web tasarım
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu